NABL TC-7695
PNL — Lubricants and fluids
Exact accredited material, parameter and method combinations listed for the Petroleum & Lubricants Laboratory under TC-7695.Source: TC-7695 NABL Scope Annexure
| Material / product | Test / parameter | Published method | Accreditation |
|---|---|---|---|
| Additives | Kimatic Viscosity @ 100 Deg C | ASTM D 445 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Kinematic Viscosity @ 100 Deg C | ASTM D 7042 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Kinematic Viscosity @ 100 Deg C | IS 1448 (P 25) | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Kinematic Viscosity @ 40 Deg C | ASTM D 445 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Kinematic Viscosity @ 40 Deg C | ASTM D 7042 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Kinematic Viscosity @ 40 Deg C | IS 1448 (P 25) | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Sulphur Content | ASTM D 4294 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Total Base Number | ASTM D 2896 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Total Base Number | ASTM D 4739 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Total Base Number | IS 1448 (P 1 Sec 2) | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Total Base Number | IS 1448 (P 86) | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Viscosity Index | ASTM D 2270 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Viscosity Index | IS1448 (Part-56) | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives | Water Content – Coulometric | ASTM D 6304 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Magnesium (Mg) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Antimony (Sb) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Boron (B) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Calcium (Ca) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Chromium (Cr) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Copper (Cu) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Iron (Fe) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Manganese (Mn) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Molybdenum (Mo) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Nickel (Ni) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
| Additives, Lube Oil | Phosphorous (P) | ASTM D 4951 | NABL TC-7695Valid 04 February 2025 to 03 February 2029 |
